Relatório
Atribuído para
A FAZER | FAZENDO | PENDENTE | REJEITADA | CANCELADA | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Gomes | 1 | 5 | - | - | - | 14 | 6 | 14 | 20 |
Cleide Rodrigues | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Eduardo Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliene Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Nogueira | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
Lucelia Serra | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Mateus Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar