Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | - | 2 |
Entrega | 3 | 4 | 7 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 20 | 19 | 39 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Paula Gomes | 6 | 14 | 20 |
Cleide Rodrigues | 5 | - | 5 |
Eduardo Lima | - | - | - |
Eliene Sousa | - | - | - |
Jorge Nogueira | - | 3 | 3 |
Lucelia Serra | - | 2 | 2 |
Mateus Ferreira | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Paula Gomes | - | - | - |
Cleide Rodrigues | - | - | - |
Eduardo Lima | - | - | - |
Eliene Sousa | - | - | - |
Jorge Nogueira | - | - | - |
Lucelia Serra | - | - | - |
Mateus Ferreira | - | - | - |