Relatório
Atribuído para
A FAZER | FAZENDO | PENDENTE | REJEITADA | CANCELADA | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibelly Morais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudener Teixeira | - | - | - | 2 | - | 15 | - | 17 | 17 |
Elias Júnior | - | - | - | - | 2 | 13 | - | 15 | 15 |
Gabriel Munguba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeniffer Nadae | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 |
Laura Leite | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Milena Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natália Bessa | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 |
Rosilene Moreira | - | - | - | - | 1 | 27 | - | 28 | 28 |
Thiago Mielle | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Voltar