Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | - | 4 | 4 |
Entrega | - | 36 | 36 |
Ação | - | 114 | 114 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 154 | 154 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Cibelly Morais | - | - | - |
Claudener Teixeira | - | 17 | 17 |
Elias Júnior | - | 15 | 15 |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Jeniffer Nadae | - | 3 | 3 |
Laura Leite | - | 1 | 1 |
Milena Costa | - | - | - |
Natália Bessa | - | 3 | 3 |
Rosilene Moreira | - | 28 | 28 |
Thiago Mielle | - | 4 | 4 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Cibelly Morais | - | - | - |
Claudener Teixeira | - | - | - |
Elias Júnior | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Jeniffer Nadae | - | 13 | 13 |
Laura Leite | - | - | - |
Milena Costa | - | - | - |
Natália Bessa | - | - | - |
Rosilene Moreira | - | - | - |
Thiago Mielle | - | - | - |