Relatório
Atribuído para
A FAZER | FAZENDO | PENDENTE | REJEITADA | CANCELADA | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Gomes | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
CARLOS RENATO DE LIMA BRITO BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleyton Fernandes | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Deborah Santos | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 11 | 11 |
Francileuda Linhares | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Ildo Santos | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Lamonier Souza | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Márcia Qualio | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Nilo Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Santos | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 12 | 12 |
Voltar