Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | 2 | 4 |
Entrega | 2 | 12 | 14 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | 59 | 63 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Allison Gomes | - | 4 | 4 |
CARLOS RENATO DE LIMA BRITO BRITO | - | - | - |
Cleyton Fernandes | - | 1 | 1 |
Deborah Santos | - | 11 | 11 |
Francileuda Linhares | - | 2 | 2 |
Ildo Santos | - | 1 | 1 |
Lamonier Souza | - | 4 | 4 |
Márcia Qualio | - | 4 | 4 |
Nilo Silva | - | - | - |
Rodrigo Santos | - | 12 | 12 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Allison Gomes | - | - | - |
CARLOS RENATO DE LIMA BRITO BRITO | - | - | - |
Cleyton Fernandes | - | - | - |
Deborah Santos | - | - | - |
Francileuda Linhares | - | - | - |
Ildo Santos | - | - | - |
Lamonier Souza | - | - | - |
Márcia Qualio | - | - | - |
Nilo Silva | - | - | - |
Rodrigo Santos | - | - | - |