Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 3 | - | 3 |
Entrega | 4 | - | 4 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 12 | 8 | 20 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gilson Francisco | - | - | - |
Marcus Fernandes | - | - | - |
Northon Canevari | - | - | - |
Rodrigo Lacerda | - | - | - |
Tiago Arrais | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gilson Francisco | - | - | - |
Marcus Fernandes | - | - | - |
Northon Canevari | - | - | - |
Rodrigo Lacerda | - | - | - |
Tiago Arrais | - | - | - |