Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | - | 2 |
Entrega | 5 | - | 5 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 22 | - | 22 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Darnel Amaro | - | - | - |
Iury Fernandes | - | - | - |
Renan Oliveira | - | - | - |
Taciano Pinheiro | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Darnel Amaro | - | - | - |
Iury Fernandes | - | - | - |
Renan Oliveira | - | - | - |
Taciano Pinheiro | - | - | - |