Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | 1 | 3 |
Entrega | 3 | 3 | 6 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 10 | 10 | 20 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Feitosa | - | - | - |
Gabriel Souza | - | - | - |
Patrícia Gomes | - | - | - |
Wagner Faria | - | 6 | 6 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Feitosa | - | - | - |
Gabriel Souza | - | - | - |
Patrícia Gomes | - | - | - |
Wagner Faria | - | - | - |