Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | - | 2 |
Entrega | 4 | 2 | 6 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 10 | 15 | 25 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Nelson Costa | - | - | - |
Sidney Gonçalves | 1 | 10 | 11 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Nelson Costa | - | - | - |
Sidney Gonçalves | - | - | - |