Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 1 | 3 | 4 |
Entrega | 2 | 4 | 6 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 5 | 29 | 34 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fernanda Rocha | - | - | - |
Mateus Ferreira | - | 4 | 4 |
Paulo Brasil | - | 14 | 14 |
Wendell Barbosa | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fernanda Rocha | - | - | - |
Mateus Ferreira | - | - | - |
Paulo Brasil | - | 14 | 14 |
Wendell Barbosa | - | - | - |