Relatório
Subprojeto
A FAZER | FAZENDO | PENDENTE | REJEITADA | CANCELADA | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS | 151 | 4 | - | - | - | 157 | 155 | 157 | 312 |
(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | - | - | - | 7 | 3 | 144 | - | 154 | 154 |
(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | - | 2 | - | 5 | - | 15 | 2 | 20 | 22 |
(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3 | - | - | 17 | - | 74 | 3 | 91 | 94 |
(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA | 32 | 37 | - | 13 | 18 | 33 | 69 | 64 | 133 |
(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 33 | 33 |
(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 |
(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 33 | 5 | - | - | - | 20 | 38 | 20 | 58 |
(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD) | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 22 |
(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO | - | 1 | - | 2 | - | 35 | 1 | 37 | 38 |
(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | 28 |
Voltar