Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 3 | 1 | 4 |
Entrega | 31 | 18 | 49 |
Ação | 121 | 138 | 259 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 155 | 157 | 312 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gabriel Munguba | - | - | - |
Ivanildo Lopes | - | - | - |
PAULO CAJAZEIRA | - | 44 | 44 |
RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO | 1 | 75 | 76 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gabriel Munguba | - | - | - |
Ivanildo Lopes | - | - | - |
PAULO CAJAZEIRA | - | - | - |
RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO | - | - | - |