Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 3 | - | 3 |
Entrega | 7 | 1 | 8 |
Ação | 28 | 19 | 47 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 38 | 20 | 58 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Elias Júnior | 31 | 11 | 42 |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Laura Leite | - | - | - |
Maria Erilúcia Macêdo | - | - | - |
Michel Araújo | - | - | - |
Thiago Bessa | 4 | 9 | 13 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Elias Júnior | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Laura Leite | - | - | - |
Maria Erilúcia Macêdo | - | - | - |
Michel Araújo | - | - | - |
Thiago Bessa | 1 | 3 | 4 |