Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | - | 3 | 3 |
Entrega | - | 5 | 5 |
Ação | - | 12 | 12 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 20 | 20 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Feitosa | - | 17 | 17 |
Emanoella Callou | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Gabriel Souza | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Danielle Feitosa | - | - | - |
Emanoella Callou | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Gabriel Souza | - | - | - |