Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 7 | - | 7 |
Entrega | 24 | 8 | 32 |
Ação | 38 | 56 | 94 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 69 | 64 | 133 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
ANDRE SILVA DE FREITAS FREITAS | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA | 7 | 4 | 11 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
ANDRE SILVA DE FREITAS FREITAS | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA | - | - | - |