Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | - | 4 | 4 |
Entrega | - | 4 | 4 |
Ação | - | 20 | 20 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 28 | 28 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gabriel Munguba | - | - | - |
Kelli Peixoto | - | 1 | 1 |
Liana Esmeraldo | - | - | - |
MIGUEL MARX | - | 1 | 1 |
Mirna Fontenele | - | 20 | 20 |
Sidariana Nunes | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gabriel Munguba | - | - | - |
Kelli Peixoto | - | - | - |
Liana Esmeraldo | - | - | - |
MIGUEL MARX | - | - | - |
Mirna Fontenele | - | - | - |
Sidariana Nunes | - | - | - |