Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 1 | 4 | 5 |
Entrega | - | 5 | 5 |
Ação | - | 28 | 28 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | 37 | 38 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE | - | - | - |
DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE | - | - | - |
DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |