Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | - | 5 | 5 |
Entrega | - | 8 | 8 |
Ação | - | 20 | 20 |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 33 | 33 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES | - | 13 | 13 |
DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO | - | 6 | 6 |
Gabriel Munguba | - | - | - |
INGRID MAZZA MATOS RAMOS | - | 5 | 5 |
THAMARA M. ISMAEL DE SOUSA SOUSA | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES | - | - | - |
DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
INGRID MAZZA MATOS RAMOS | - | - | - |
THAMARA M. ISMAEL DE SOUSA SOUSA | - | - | - |