Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 3 | 2 | 5 |
Entrega | - | 89 | 89 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 3 | 91 | 94 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
HERBERT NOVAIS | - | - | - |
Janiele Barbosa | - | - | - |
Jefeson Alves | - | - | - |
Rafaela Bento | - | - | - |
Samuel Rodrigues | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
HERBERT NOVAIS | 3 | 3 | 6 |
Janiele Barbosa | - | 9 | 9 |
Jefeson Alves | - | - | - |
Rafaela Bento | - | 8 | 8 |
Samuel Rodrigues | - | - | - |