Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | 3 | 5 |
Entrega | - | 17 | 17 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 2 | 20 | 22 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
ANNIEL DA SILVA NEGREIROS | - | - | - |
Antony Alves | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
JUSCELINO PEREIRA SILVA | - | - | - |
LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA | - | - | - |
Rosangela Pereira | - | - | - |
TIAGO DE ALENCAR VIANA | - | - | - |
Tulio Bessa | - | - | - |
VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
ANNIEL DA SILVA NEGREIROS | - | - | - |
Antony Alves | - | - | - |
Gabriel Munguba | - | - | - |
JUSCELINO PEREIRA SILVA | - | - | - |
LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA | - | - | - |
Rosangela Pereira | - | - | - |
TIAGO DE ALENCAR VIANA | - | - | - |
Tulio Bessa | - | - | - |
VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA | - | - | - |