Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | - | 6 | 6 |
Entrega | - | 21 | 21 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 92 | 92 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Andre Rodrigues | - | - | - |
Ary Silva | - | - | - |
Fabio Guimarães | - | 28 | 28 |
Larissa Maia | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Andre Rodrigues | - | - | - |
Ary Silva | - | - | - |
Fabio Guimarães | - | - | - |
Larissa Maia | - | - | - |