Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 3 | 1 | 4 |
Entrega | 2 | 11 | 13 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 6 | 50 | 56 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Tiago Arrais | - | 18 | 18 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Tiago Arrais | - | - | - |