Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | - | 4 | 4 |
Entrega | - | 11 | 11 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 40 | 40 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ivanildo Nogueira | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ivanildo Nogueira | - | - | - |