Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 2 | 1 | 3 |
Entrega | 1 | 7 | 8 |
Ação | - | - | - |
Requisição | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | 28 | 32 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Adriano Ferreira | - | - | - |
Livia Pereira | - | - | - |
Nelson Costa | - | 1 | 1 |
Sidney Gonçalves | 1 | 22 | 23 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Adriano Ferreira | - | - | - |
Livia Pereira | - | - | - |
Nelson Costa | - | - | - |
Sidney Gonçalves | - | - | - |