Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fase | 4 | - | 4 |
Entrega | 8 | - | 8 |
Ação | 13 | 1 | 14 |
Requisição | 8 | - | 8 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 33 | 1 | 34 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
ANDERSON DIOGENES GOMES GOMES | - | - | - |
ARIANE KEVINNY MUNIZ RIBEIRO | - | - | - |
CGPP Proplan | 4 | - | 4 |
CICERO MARCIOVANIO LIMA | - | - | - |
JOAO CLEBER DE BRITO QUEIROZ | - | - | - |
PROPLAN UFCA | 9 | 1 | 10 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
ANDERSON DIOGENES GOMES GOMES | - | - | - |
ARIANE KEVINNY MUNIZ RIBEIRO | - | - | - |
CGPP Proplan | 33 | 1 | 34 |
CICERO MARCIOVANIO LIMA | - | - | - |
JOAO CLEBER DE BRITO QUEIROZ | - | - | - |
PROPLAN UFCA | - | - | - |